Product center
产品中心
抗UV 光学胶
| 规格项目 | 单位 | EA184DD | 测试方法 | |||
| 厚度 | 重离型膜 | μm | 50 | JIS Z0237 | ||
| OCA胶 | 100 | |||||
| 轻离形膜 | 50 | |||||
| 黏着力 | 拉拔力 (贴于玻璃) |
23°CX30min | N/25mm | 36 | JIS Z0237 | |
| 23°CX24hrs | 33 | |||||
| 轻离形膜剥离力 | N/50mm | 0.08 | ||||
| 重离型膜剥离力 | 0.52 | |||||
| 光学特性 (贴于玻璃) |
穿透率 | % | 92.2 | JIS K7361-1 | ||
| 雾度 | % | 0.7 | JIS K7136 | |||
| L*a*b | L* | - | 96.80 | JIS Z8729 | ||
| a* | - | -0.34 | ||||
| b* | - | 0.76 | ||||
